MTN Ghana

Stock history for MTN Ghana

Date Price (GHS) Change (GHS) Volume
05/04/19 0.7 0 25900
04/04/19 0.7 0 501100
03/04/19 0.7 0 47700
02/04/19 0.7 0 8400
01/04/19 0.7 0 3100
29/03/19 0.7 0.02 31400
28/03/19 0.68 -0.02 19000
27/03/19 0.7 0 59700
26/03/19 0.7 0 75700
25/03/19 0.7 0 66600
22/03/19 0.7 0 2800
21/03/19 0.7 0 16200
20/03/19 0.7 -0.01 278600
19/03/19 0.71 0.01 9700
18/03/19 0.7 0 23800
15/03/19 0.7 -0.01 13000
14/03/19 0.71 0 2000
13/03/19 0.71 0 22500
12/03/19 0.71 -0.01 23000
11/03/19 0.72 0 1100
08/03/19 0.72 0 120600
07/03/19 0.72 0 500
05/03/19 0.72 -0.01 452700
04/03/19 0.73 -0.01 11200
01/03/19 0.74 0.01 1600
28/02/19 0.73 0 2100
27/02/19 0.73 0 23800
26/02/19 0.73 0 24100
25/02/19 0.73 0 52200
22/02/19 0.73 -0.01 295500
21/02/19 0.74 0 100
20/02/19 0.74 0.01 114700
19/02/19 0.73 -0.01 42900
18/02/19 0.74 0 700
15/02/19 0.74 0 10000
14/02/19 0.74 0 11200
13/02/19 0.74 0 57000
12/02/19 0.74 0 0
12/02/19 0.74 0 0
11/02/19 0.74 0 17800
08/02/19 0.74 -0.01 5600
07/02/19 0.75 0.01 3200
06/02/19 0.74 0 12800
05/02/19 0.74 -0.01 87700
04/02/19 0.75 0 21400
01/02/19 0.75 0 75100
31/01/19 0.75 0 15000
30/01/19 0.75 0 25200
29/01/19 0.75 0 32300
28/01/19 0.75 -0.01 15400

1 of 4