MTN Ghana

Stock history for MTN Ghana

Date Price (GHS) Change (GHS) Volume
25/01/19 0.76 0 17000
25/01/19 0.76 0 17000
24/01/19 0.76 0 75500
23/01/19 0.76 -0.01 53500
22/01/19 0.77 -0.02 21300
21/01/19 0.78 0 0
18/01/19 0.78 0 20700
17/01/19 0.78 -0.01 25000
16/01/19 0.79 0 9900
15/01/19 0.79 0 1600
14/01/19 0.79 0 10700
11/01/19 0.79 0 1200
10/01/19 0.79 0 5400
09/01/19 0.79 0 200
08/01/19 0.79 0 200
04/01/19 0.79 0 15400
03/01/19 0.79 -0.01 128300
02/01/19 0.8 0.01 34800
31/12/18 0.79 -0.01 99900
28/12/18 0.8 0 23300
27/12/18 0.8 0.02 10000
24/12/18 0.78 0.01 24600
21/12/18 0.77 0 70400
20/12/18 0.77 0 3500
19/12/18 0.77 -0.01 350800
18/12/18 0.78 0 4700
17/12/18 0.78 0 168540
14/12/18 0.78 0 21500
13/12/18 0.78 -0.01 17400
12/12/18 0.79 0 173300
11/12/18 0.79 0 1900
10/12/18 0.79 0.01 1800
06/12/18 0.78 -0.02 2000
05/12/18 0.8 0.02 200
04/12/18 0.78 -0.03 55000
04/12/18 0.78 -0.03 55000
03/12/18 0.81 0.01 36900
30/11/18 0.8 0 1300
29/11/18 0.8 -0.01 84200
29/11/18 0.8 -0.01 84200
28/11/18 0.81 -0.01 3400
27/11/18 0.82 0 4200
27/11/18 0.82 0 4200
26/11/18 0.82 0.02 2400
23/11/18 0.8 0 2600
22/11/18 0.8 -0.02 214060
22/11/18 0.8 -0.02 214060
21/11/18 0.82 0 0
20/11/18 0.82 -0.04 3000
19/11/18 0.86 0.02 57200

2 of 4