MTN Ghana

Stock history for MTN Ghana

Date Price (GHS) Change (GHS) Volume
16/11/18 0.84 -0.04 130800
15/11/18 0.88 0 4400
14/11/18 0.88 0.01 1900
13/11/18 0.87 0.02 3700
12/11/18 0.85 -0.03 51700
09/11/18 0.88 0 1400
08/11/18 0.88 0 102230
07/11/18 0.88 0 11800
06/11/18 0.88 -0.02 119880
05/11/18 0.9 0 1800
02/11/18 0.9 0 2100
01/11/18 0.9 0 46300
31/10/18 0.9 0 5700
30/10/18 0.9 -0.01 43800
29/10/18 0.91 0 0
29/10/18 0.91 0 0
26/10/18 0.91 0 1100
24/10/18 0.91 0.01 11400
23/10/18 0.9 0 57000
22/10/18 0.9 0 7000
19/10/18 0.9 0 500
18/10/18 0.9 0 66300
17/10/18 0.9 0.01 35200
16/10/18 0.89 -0.01 274900
16/10/18 0.89 -0.01 274900
15/10/18 0.9 -0.01 6900
12/10/18 0.91 -0.02 2100
11/10/18 0.93 0.01 17000
10/10/18 0.92 -0.01 5200
09/10/18 0.93 0 210600
08/10/18 0.93 0 5600
05/10/18 0.93 0.03 2000
04/10/18 0.9 0 113700
03/10/18 0.9 -0.02 164330
02/10/18 0.92 0.01 115900
01/10/18 0.91 0.03 204200
28/09/18 0.88 0.03 4600
27/09/18 0.85 0 0
26/09/18 0.85 0.01 5500
25/09/18 0.84 0.04 1600
24/09/18 0.8 0 65000
20/09/18 0.8 0 0
19/09/18 0.8 0 154400
19/09/18 0.8 0 154400
18/09/18 0.8 0 861900
17/09/18 0.8 0.02 131190
14/09/18 0.78 0.01 266000
13/09/18 0.77 0.01 156800
12/09/18 0.76 0 3000
11/09/18 0.76 0.01 565900

3 of 4