| Date | Selling Rate | Buying Rate |
|---|---|---|
| 29/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 28/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 27/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 24/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 23/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 22/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 20/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 17/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 15/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 14/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 13/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 08/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 07/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 06/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 02/09/10 | 0.00% | 0.00% |
| 30/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 26/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 25/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 24/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 23/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 20/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 18/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 17/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 16/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 09/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 06/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 05/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 03/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 02/08/10 | 0.00% | 0.00% |
| 30/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 29/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 28/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 27/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 26/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 23/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 22/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 21/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 20/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 19/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 16/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 15/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 14/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 13/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 12/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 08/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 07/07/10 | 0.00% | 0.00% |
| 06/07/10 |
0.00% |
0.00% |
| 02/07/10 |
0.00% |
0.00% |