| Date | Selling Rate | Buying Rate |
|---|---|---|
| 01/03/05 | 0.00% | 0.00% |
| 28/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 25/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 22/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 21/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 18/02/05 |
0.00% |
0.00% |
| 17/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 16/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 15/02/05 | 0.00% | 0.00% |
| 14/02/05 | 0.00% | 0.00% |