Interbank FX Rates

Canadian Dollars

Forex Rates history for Canadian Dollars

Date Selling Rate Buying Rate
05/12/17 3.4811 3.4843
04/12/17 3.4811 3.4843
01/12/17 3.4811 3.4843
29/11/17 3.4811 3.4843
28/11/17 3.4811 3.4843
27/11/17 3.4811 3.4843
24/11/17 3.4811 3.4843
23/11/17 3.4811 3.4843
22/11/17 3.4811 3.4843
21/11/17 3.4811 3.4843
20/11/17 3.4811 3.4843
17/11/17 3.4811 3.4843
16/11/17 3.4811 3.4843
15/11/17 3.4811 3.4843
14/11/17 3.4811 3.4843
13/11/17 3.4811 3.4843
10/11/17 3.4811 3.4843
09/11/17 3.4811 3.4843
08/11/17 3.4811 3.4843
07/11/17 3.4811 3.4843
06/11/17 3.4811 3.4843
03/11/17 3.4811 3.4843
02/11/17 3.4811 3.4843
01/11/17 3.4811 3.4843
31/10/17 3.4811 3.4843
30/10/17 3.4811 3.4843
27/10/17 3.4811 3.4843
26/10/17 3.4811 3.4843
25/10/17 3.4811 3.4843
24/10/17 3.4811 3.4843
23/10/17 3.4811 3.4843
20/10/17 3.4811 3.4843
19/10/17 3.4811 3.4843
18/10/17 3.4811 3.4843
17/10/17 3.4811 3.4843
16/10/17 3.4811 3.4843
13/10/17 3.4811 3.4843
12/10/17 3.4811 3.4843
11/10/17 3.4811 3.4843
10/10/17 3.4811 3.4843
09/10/17 3.4811 3.4843
06/10/17 3.4811 3.4843
05/10/17 3.4811 3.4843
04/10/17 3.4811 3.4843
03/10/17 3.4811 3.4843
29/09/17 3.4811 3.4843
28/09/17 3.4811 3.4843
27/09/17 3.4811 3.4843
26/09/17 3.4811 3.4843
25/09/17 3.4811 3.4843

8 of 57