Interbank FX Rates

Australian Dollar

Forex Rates history for Australian Dollar

Date Selling Rate Buying Rate
05/12/17 3.3560 3.3603
04/12/17 3.3560 3.3603
01/12/17 3.3560 3.3603
29/11/17 3.3560 3.3603
28/11/17 3.3560 3.3603
27/11/17 3.3560 3.3603
24/11/17 3.3560 3.3603
23/11/17 3.3560 3.3603
22/11/17 3.3560 3.3603
21/11/17 3.3560 3.3603
20/11/17 3.3560 3.3603
17/11/17 3.3560 3.3603
16/11/17 3.3560 3.3603
15/11/17 3.3560 3.3603
14/11/17 3.3560 3.3603
13/11/17 3.3560 3.3603
10/11/17 3.3560 3.3603
09/11/17 3.3560 3.3603
08/11/17 3.3560 3.3603
07/11/17 3.3560 3.3603
06/11/17 3.3560 3.3603
03/11/17 3.3560 3.3603
02/11/17 3.3560 3.3603
01/11/17 3.3560 3.3603
31/10/17 3.3560 3.3603
30/10/17 3.3560 3.3603
27/10/17 3.3560 3.3603
26/10/17 3.3560 3.3603
25/10/17 3.3560 3.3603
24/10/17 3.3560 3.3603
23/10/17 3.3560 3.3603
20/10/17 3.3560 3.3603
19/10/17 3.3560 3.3603
18/10/17 3.3560 3.3603
17/10/17 3.3560 3.3603
16/10/17 3.3560 3.3603
13/10/17 3.3560 3.3603
12/10/17 3.3560 3.3603
11/10/17 3.3560 3.3603
10/10/17 3.3560 3.3603
09/10/17 3.3560 3.3603
06/10/17 3.3560 3.3603
05/10/17 3.3560 3.3603
04/10/17 3.3560 3.3603
03/10/17 3.3560 3.3603
29/09/17 3.3560 3.3603
28/09/17 3.3560 3.3603
27/09/17 3.3560 3.3603
26/09/17 3.3560 3.3603
25/09/17 3.3560 3.3603

8 of 57