Investment Funds

NTHC Horizon Fund

Investment Fund history for NTHC Horizon Fund

Fund Date Price Change YTD %
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
1-9-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
28-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
16-7-2009 0.13 0.03 26.50
10-6-2009 0.13 0.03 26.50
10-6-2009 0.13 0.03 26.50

8 of 25